WhatsApp

ADAPTADOR JIC

ADAPTADOR JIC


  (MJ) TAPON MACHO JIC

Codigo Nombre Hilo (T)
AH.MJ.04 04MJ 7/16 X 20
AH.MJ.05 05MJ 1/2 X 20
AH.MJ.06 06MJ 9/16 X 18
AH.MJ.08 08MJ 3/4 X 16
AH.MJ.10 10MJ 7/8 X 14
AH.MJ.12 12MJ 1.1/16 X 12
AH.MJ.16 16MJ 1.5/16 X 12
AH.MJ.20 20MJ 1.5/8 X 12
AH.MJ.24 24MJ 1.7/8 X 12
AH.MJ.32 32MJ 2.1/2 X 12



  (FJ) TAPA HEMBRA JIC

Codigo Nombre Hilo (T)
AH.FJ.04 04FJ 7/16 X 20
AH.FJ.05 05FJ 1/2 X 20
AH.FJ.06 06FJ 9/16 X 18
AH.FJ.08 08FJ 3/4 X 16
AH.FJ.10 10FJ 7/8 X 14
AH.FJ.12 12FJ 1.1/16 X 12
AH.FJ.16 16FJ 1.5/16 X 12
AH.FJ.20 20FJ 1.5/8 X 12
AH.FJ.24 24FJ 1.7/8 X 12
AH.FJ.32 32FJ 2.1/2 X 12



  (MJ-MJ) MACHO JIC - MACHO JIC

Codigo Nombre (T1) (T2)
AH.MJMJ.0404 04MJ 04MJ 7/16 X 20 7/16 X 20
AH.MJMJ.0504 05MJ 04MJ 1/2 X 20 7/16 X 20
AH.MJMJ.0505 05MJ 05MJ 1/2 X 20 1/2 X 20
AH.MJMJ.0604 06MJ 04MJ 9/16 X 18 7/16 X 20
AH.MJMJ.0605 06MJ 05MJ 9/16 X 18 1/2 X 20
AH.MJMJ.0606 06MJ 06MJ 9/16 X 18 9/16 X 18
AH.MJMJ.0806 08MJ 06MJ 3/4 X 16 9/16 X 18
AH.MJMJ.0808 08MJ 08MJ 3/4 X 16 3/4 X 16
AH.MJMJ.1008 10MJ 08MJ 7/8 X 14 3/4 X 16
AH.MJMJ.1010 10MJ 10MJ 7/8 X 14 7/8 X 14
AH.MJMJ.1210 12MJ 10MJ 1.1/16 X 12 7/8 X 14
AH.MJMJ.1212 12MJ 12MJ 1.1/16 X 12 1.1/16 X 12
AH.MJMJ.1612 16MJ 12MJ 1.5/16 X 12 1.1/16 X 12
AH.MJMJ.1616 16MJ 16MJ 1.5/16 X 12 1.5/16 X 12
AH.MJMJ.2020 20MJ 20MJ 1.5/8 X 12 1.5/8 X 12
AH.MJMJ.2424 24MJ 24MJ 1.7/8 X 12 1.7/8 X 12
AH.MJMJ.3232 32MJ 32MJ 2.1/2 X 12 2.1/2 X 12



  (BJP) BANJO BSP

Codigo Medida Espiga Banjo
CH.BJP.0402 04-02 1/4 10,2mm
CH.BJP.0404 04-04 1/4 13,3mm
CH.BJP.0406 04-06 1/4 17mm
CH.BJP.0604 06-04 3/8 13,3mm
CH.BJP.0606 06-06 3/8 17mm
CH.BJP.0608 06-08 3/8 21,2mm
CH.BJP.0806 08-06 1/2 17mm
CH.BJP.0808 08-08 1/2 21,2mm
CH.BJP.0812 08-12 1/2 26,5mm
CH.BJP.1012 10-12 5/8 26,5mm
CH.BJP.1212 12-12 3/4 26,5mm
CH.BJP.1216 12-16 3/4 33,5mm
CH.BJP.1616 16-16 1 33,5mm



  (MJ-MJ) MACHO JIC - MACHO JIC

Codigo Nombre (T1) (T2)
AH.MJMJ.0404 04MJ 04MJ 7/16 X 20 7/16 X 20
AH.MJMJ.0504 05MJ 04MJ 1/2 X 20 7/16 X 20
AH.MJMJ.0505 05MJ 05MJ 1/2 X 20 1/2 X 20
AH.MJMJ.0604 06MJ 04MJ 9/16 X 18 7/16 X 20
AH.MJMJ.0605 06MJ 05MJ 9/16 X 18 1/2 X 20
AH.MJMJ.0606 06MJ 06MJ 9/16 X 18 9/16 X 18
AH.MJMJ.0806 08MJ 06MJ 3/4 X 16 9/16 X 18
AH.MJMJ.0808 08MJ 08MJ 3/4 X 16 3/4 X 16
AH.MJMJ.1008 10MJ 08MJ 7/8 X 14 3/4 X 16
AH.MJMJ.1010 10MJ 10MJ 7/8 X 14 7/8 X 14
AH.MJMJ.1210 12MJ 10MJ 1.1/16 X 12 7/8 X 14
AH.MJMJ.1212 12MJ 12MJ 1.1/16 X 12 1.1/16 X 12
AH.MJMJ.1612 16MJ 12MJ 1.5/16 X 12 1.1/16 X 12
AH.MJMJ.1616 16MJ 16MJ 1.5/16 X 12 1.5/16 X 12
AH.MJMJ.2020 20MJ 20MJ 1.5/8 X 12 1.5/8 X 12
AH.MJMJ.2424 24MJ 24MJ 1.7/8 X 12 1.7/8 X 12
AH.MJMJ.3232 32MJ 32MJ 2.1/2 X 12 2.1/2 X 12



  (BJP) BANJO BSP

Codigo Medida Espiga Banjo
CH.BJP.0402 04-02 1/4 10,2mm
CH.BJP.0404 04-04 1/4 13,3mm
CH.BJP.0406 04-06 1/4 17mm
CH.BJP.0604 06-04 3/8 13,3mm
CH.BJP.0606 06-06 3/8 17mm
CH.BJP.0608 06-08 3/8 21,2mm
CH.BJP.0806 08-06 1/2 17mm
CH.BJP.0808 08-08 1/2 21,2mm
CH.BJP.0812 08-12 1/2 26,5mm
CH.BJP.1012 10-12 5/8 26,5mm
CH.BJP.1212 12-12 3/4 26,5mm
CH.BJP.1216 12-16 3/4 33,5mm
CH.BJP.1616 16-16 1 33,5mm