WhatsApp

ISO 7241 Serie A

Aguja

Acero Carbono y Acero Inoxidable

NPT (Consulte disponibilidad en BSP)

Hasta 350 BAR (5.076 psi)

-20°C a 100°C

Norma:

Valvula:

Material:

Hilos:

Presion:

Rango de T°:

ACOPLE ISO-A AGUJA

ACOPLE ISO-A AGUJA

Codigo Medida Hilo
(A)
Diametro
(J)
Presion de
Trabajo
Caudal
ARH.ISOA.0404 04 1/4" 11.8 mm 5.075 psi 12 L/Min
ARH.ISOA.0606 06 3/8" 17.3 mm 4.350 psi 46 L/Min
ARH.ISOA.0808 08 1/2" 20.8 mm 3.625 psi 90 L/Min
ARH.ISOA.1212 12 3/4" 29.1 mm 3.625 psi 148 L/Min
ARH.ISOA.1616 16 1" 34.3 mm 3.335 psi 200 L/Min
ARH.ISOA.2020 20 1.1/4" 45.0 mm 3.335 psi 378 L/Min
ARH.ISOA.2424 24 1.1/2" 55.0 mm 2.610 psi 750 L/Min
ARH.ISOA.3232 32 2" 65.0 mm 1.885 psi 1.000 L/Min
Agricola
Industria
Transporte