ORFS

ORFS


  (MFOR) MACHO ORFS

Codigo Medida Espiga Hilo (T)
CH.MFOR.0404 04-04 1/4" 9/16" x 18
CH.MFOR.0406 04-06 1/4" 11/16" x 16
CH.MFOR.0606 06-06 3/8" 11/16" x 16
CH.MFOR.0608 06-08 3/8" 13/16" x 16
CH.MFOR.0808 08-08 1/2" 13/16" x 16
CH.MFOR.0810 08-10 1/2" 1" x 14
CH.MFOR.0812 08-12 1/2" 1.3/16" x 12
CH.MFOR.1010 10-10 5/8" 1" x 14
CH.MFOR.1012 10-12 5/8" 1.3/16" x 12
CH.MFOR.1212 12-12 3/4" 1.3/16" x 12
CH.MFOR.1216 12-16 3/4" 1.7/16" x 12
CH.MFOR.1616 16-16 1" 1.7/16" x 12
CH.MFOR.2020 20-20 1.1/4" 1.11/16" x 12
CH.MFOR.2424 24-24 1.1/2" 2" x 12



  (FFORX) HEMBRA ORFS

Codigo Medida Espiga Hilo (T)
CH.FFORX.0404 04-04 1/4" 9/16" x 18
CH.FFORX.0406 04-06 1/4" 11/16" x 16
CH.FFORX.0606 06-06 3/8" 11/16" x 16
CH.FFORX.0608 06-08 3/8" 13/16" x 16
CH.FFORX.0808 08-08 1/2" 13/16" x 16
CH.FFORX.0810 08-10 1/2" 1" x 14
CH.FFORX.0812 08-12 1/2" 1.3/16" x 12
CH.FFORX.1010 10-10 5/8" 1" x 14
CH.FFORX.1012 10-12 5/8" 1.3/16" x 12
CH.FFORX.1212 12-12 3/4" 1.3/16" x 12
CH.FFORX.1216 12-16 3/4" 1.7/16" x 12
CH.FFORX.1616 16-16 1" 1.7/16" x 12
CH.FFORX.2020 20-20 1.1/4" 1.11/16" x 12
CH.FFORX.2424 24-24 1.1/2" 2" x 12



  (FFORX 45°) HEMBRA ORFS 45°

Codigo Medida Espiga Hilo (T)
CH.FFORX45.0404 04-04 1/4" 9/16" x 18
CH.FFORX45.0406 04-06 1/4" 11/16" x 16
CH.FFORX45.0606 06-06 3/8" 11/16" x 16
CH.FFORX45.0608 06-08 3/8" 13/16" x 16
CH.FFORX45.0808 08-08 1/2" 13/16" x 16
CH.FFORX45.0810 08-10 1/2" 1" x 14
CH.FFORX45.0812 08-12 1/2" 1.3/16" x 12
CH.FFORX45.1010 10-10 5/8" 1" x 14
CH.FFORX45.1012 10-12 5/8" 1.3/16" x 12
CH.FFORX45.1212 12-12 3/4" 1.3/16" x 12
CH.FFORX45.1216 12-16 3/4" 1.7/16" x 12
CH.FFORX45.1616 16-16 1" 1.7/16" x 12
CH.FFORX45.2020 20-20 1.1/4" 1.11/16" x 12
CH.FFORX45.2424 24-24 1.1/2" 2" x 12



  (FFORX 90°) HEMBRA ORFS 90°

Codigo Medida Espiga Hilo (T)
CH.FFORX90.0404 04-04 1/4" 9/16" x 18
CH.FFORX90.0406 04-06 1/4" 11/16" x 16
CH.FFORX90.0606 06-06 3/8" 11/16" x 16
CH.FFORX90.0608 06-08 3/8" 13/16" x 16
CH.FFORX90.0808 08-08 1/2" 13/16" x 16
CH.FFORX90.0810 08-10 1/2" 1" x 14
CH.FFORX90.0812 08-12 1/2" 1.3/16" x 12
CH.FFORX90.1010 10-10 5/8" 1" x 14
CH.FFORX90.1012 10-12 5/8" 1.3/16" x 12
CH.FFORX90.1212 12-12 3/4" 1.3/16" x 12
CH.FFORX90.1216 12-16 3/4" 1.7/16" x 12
CH.FFORX90.1616 16-16 1" 1.7/16" x 12
CH.FFORX90.2020 20-20 1.1/4" 1.11/16" x 12
CH.FFORX90.2424 24-24 1.1/2" 2" x 12



  FICHA MEDIDAS ORFS